Ficha técnica
GERAL | |
Nome | Phenom 300 |
Classe | Transporte civil |
Tipo | Jato executivo leve |
Fabricante | Embraer |
País de origem | Brasil |
Ano de Introdução | 2010 |
Preço | US$ 7,61 mi [2009] |
DIMENSÕES EXTERNAS | |
Envergadura | 15,91 m [52 ft 2 ½ in] |
Comprimento | 15,64 m [51 ft 3 ¾ in] |
Altura | 5,10 m [16 ft 8 ¾ in] |
Envergadura do estabilizador horizontal | 6,00 m [19 ft 8 ¼ in] |
Distancia entre as rodas | 2,87 m [9 ft 5 in] |
Altura da porta | 1,37 m [4 ft 6 in] |
Largura da porta | 0,73 m [2 ft 4 ¾ in] |
Altura da saída de emergência | 0,69 m [2 ft 3 ¼ in] |
Largura da saída de emergência | 0,48 m [1 ft 7 in] |
DIMENSÕES INTERNAS | |
Comprimento da cabine (excluindo o cockpit, com toalete) | 5,23 m [17 ft 2 in] |
Comprimento da área de assentos | 4,50 m [14 ft 9 in] |
Largura máxima | 1,55 m [5 ft 1 in] |
Largura máxima no piso | 1,09 m [3 ft 7 in] |
Altura máxima | 1,50 m [4 ft 11 in] |
Volume interno da cabine | 9,2m³ [325 cu-ft] |
Volume dos compartimentos de bagagem | |
Principal | 1,9 m³ [66 cu-ft] |
Nariz | 0,14 m³ [5 cu-ft] |
Cabine | 0,14 m³ [5 cu-ft] |
ÁREAS | |
Ailerons (total) | 0,91 m² [9,80 sq-ft] |
Flaps (total) | 3,34 m² [35,95 sq-ft] |
SpoIlers (externo) | 0,56 m² [6,03 sq-ft] |
Spoilers (interno) | 0,69 m² [7,73 sq-ft] |
Fin inferior | 0,21 m² [2,24 sq-ft] |
Fin do leme | 0,14 m² [1,46 sq-ft] |
PESOS | |
MTOW | 8.618 kgf [19.000 lb] |
Peso máximo de combustível | 2.420 kgf [5.336 lb] |
PROPULSÃO | |
Tipo | Turbofan |
Modelo | PW535E |
Fabricante | Pratt & Whitney Canada |
Potência | 14,23 kN [3.200 lb] |
Quantidade | 2 |
PERFORMANCE | |
Numero Mach Maximo de operação MMO | 0,78 |
Velocidade de cruzeiro (alta) | 833 km/h [450 kt, 518 mph] |
Tempo até FL350 | 12 min |
Altitude máxima de operação | 13.715 m [45.000 ft] |
BFL | 1,128 m [3,700 ft] |
Distância de pouso | 900 m [2,955 ft] |
Alcance (com 6 ocupantes, reservas NBAA IFR) | 3.333 km [1.800 nm, 2.071 mi] |
Parâmetros de Projeto
|
|
Razão peso potência | 302,81 kgf/kN [2,97 lb/lb-st] |
consumo hora em litros Phenom 300
O melhor jato de sua categoria e nosso e do Brasil 🇧🇷
meu num é não…