Ficha Técnica
DADOS GERAIS | |
Nome: | P-92 Echo [variantes segundo a versão] |
Classe: | Esportivo e transporte civil |
Tipo: | Experimental ultraleve ou LSA |
Fabricante: | Tecnam Costruzione Aeronaitiche |
País de origem: | Itália |
Distribuidor no Brasil: | Flyer Indústria Aeronáutica Ltda |
Ano de introdução: | 1993 |
Preço (do fabricante): | Entre € 60.000,00 e € 120.000,00. De acordo como modelo. |
DIMENSÕES EXTERNAS | |
Envergadura das asas
|
|
P-92JS | 8,70 m [28 ft e 6 ½ in] |
P-92 2000 RG, P-92 ES, LSA, Eaglet | 9,00 m [29 ft e 6 ½ in] |
P-92, P-92 S, P-92 J, Sea Sky | 9,60 m [31 ft e 6 in] |
Corda da asa (parte constante): | 1,40 m [4 ft e 7 in] |
Comprimento (todos exceto indicados): | 6,40 m [21 ft] |
P-92 2000 RG, P-92 ES, LSA | 6,43 m [21 ft e 1 ¼ in] |
Eaglet | 6,5 m [21 ft e 4 in] |
Altura (todos exceto indicado): | 2,49 m [8 ft e 2 in] |
P-92 SeaSky | 2,97 m [9 ft e 9 in] |
Envergadura do estabilizador horizontal: | 2,90 m [9 ft e 6 in] |
Distância entre as rodas (todos exceto indicado): | 1,78 m [5 ft e 10 in] |
P-92 2000 RG | 1,73 m [5 ft e 8 in] |
P-92 JS | 1,80 m [5 ft e 11 in] |
P-92 SeaSky (entre os flutuadores) | 2,79 m [9 ft e 2 in] |
Diâmetro da hélice (motor de 59,7 kW) | 1,66 m [5 ft e 5 ¼ in] |
Diâmetro da hélice (motor de 73,5 kW) | 1,72 m [5 ft e 7 ¾ in] |
DIMENSÕES INTERNAS (Todos) | |
Largura máxima da cabine (exceto Eaglet): | 1,14 m [3 ft e 9 in] |
Eaglet | 1,17m [3 ft e 10 in] |
Altura da cabine (assento ao teto): | 0,91 m [3 ft] |
ÁREAS | |
Asas (todos, exceto indicado): | 13,20 m² [142,1 sq-ft] |
P-92 2000 RG, P-92 ES, LSA | 11,98 m² [129 sq-ft] |
SeaSky | 13,40 m² [144,2 sq-ft] |
Eaglet | 12,40 m² [133,5 sq-ft] |
Estabilizador horizontal: | 1,97 m² [21,2 sq-ft] |
PESOS | |
Peso Vazio Básico:
|
|
P-92, P-92 S, P-92 2000 RG | 281 kgf [619 lb] |
P-92 J | 305 kgf [672 lb] |
P-92 JS | 355 kgf [783 lb] |
P-92 SeaSky | 330 kgf [728 lb] |
LSA | 327 kgf [721 lb] |
Eaglet | 331 kgf [730 lb] |
Peso máximo de decolagem (ultraleves):
|
|
P-92, P-92 S | 450 kgf [992 lb] |
P-92 SeaSky | 500 kgf [1.102 lb] |
Peso máximo de decolagem (certificados): | |
P-92, P-92 S | 550 kgf [1.212 lb] |
P-92 JS | 580 kgf [1.278 lb] |
P-92 J | 520 kgf [1.146 lb] |
P-92 ES, P-92 2000 RG, SeaSky | 600 kgf [1.322 lb] |
LSA, Eaglet | 598 kg [1.320 lb] |
PROPULSÃO | |
Segundo o modelo
|
|
Tipo: | Motor de ciclo intermitente e hélice (passo fixo ou variável) |
Modelos | Rotax 582 ou 912, Jabiru 2200, Limbach 2000 |
Fabricantes | Rotax, Jabiru, Limbach |
Potência | entre 47,8 e 73,5 kW [64,1 e 98,6 hp] |
Quantidade | 1 |
PERFORMANCES (base P92 Echo 80 e 100) | |
VNE (Velocidade nunca exceder, todos exceto) | 250 km/h [135 kt, 155 mph] |
P-92 JS | 248 km/h [134 kt, 154 mph] |
P-92 ES, LSA | 270 km/h [146 kt, 168 mph] |
P-92 2000 RG | 290 km/h [157 kt, 190 mph] |
SeaSky | 200 km/h [108 kt, 124 mph] |
Eaglet | 285 km/h [154 kt, 177 mph] |
Velocidade máxima nivelado (SL):
|
|
P-92 | 220 km/h [119 kt, 137 mph] |
P-92 JS, P-92 J | 204 km/h [110 kt, 127 mph] |
P-92 S | 230 km/h [124 kt, 143 mph] |
P-92 ES | 235 km/h [127 kt, 146 mph] |
P-92 2000 RG | 250 km/h [135 kt, 155 mph] |
P-92 SeaSky | 179 km/h [92 kt, 106 mph] |
LSA, Eaglet | 219 km/h [118 kt, 136 mph] |
Velocidade de Cruzeiro (75%, 2200 rpm da hélice):
|
|
P-92 2000 RG | 230 km/h [124 kt, 143 mph] |
P-92, P-92 J | 185 km/h [100 kt, 116 mph] |
P-92 S, P-92 JS | 195 km/h [105 kt, 121 mph] |
P-92 ES, Eaglet | 215 km/h [116 kt, 133 mph] |
SeaSky | 156 km/h [84 kt, 97 mph] |
LSA | 207 km/h [112 kts, 129 mph] |
Velocidade de Estol (sem flaps):
|
|
P-92 | 68 km/h [36 kts, 42 mph] |
P-92J | 74 km/h [40 kts, 46 mph] |
LSA, Eaglet | 84 km/h [45 kt, 52 mph] |
Velocidade de Estol (com flaps):
|
|
P-92, P-92S | 61 km/h [33 kt, 38 mph] |
P-92 J, P-92 ES, P-92 2000 RG, SeaSky | 64 km/h [35 kt, 40 mph] |
P-92 JS | 70 km/h [38 kt, 44 mph] |
LSA, Eaglet | 69 km/h [37 kt, 43 mph] |
Velocidade máxima de subida (SL – depende do grupo motopropulsor):
|
|
P-92 | 330 m/min [1.082 ft/min] |
P-92 J | 262 m/min [860 ft/min] |
P-92 S | 384 m/min [1260 ft/min] |
P-92 ES, LSA, P-92 2000 RG, Eaglet | 366 m/min [1200 ft/min] |
SeaSly | 344 m/min [800 ft/min] |
Teto de Serviço:
|
|
P-92 | 4.265 m [14.000 ft] |
P-92 2000 RG, P-92 S, P-92 JS, P-92 ES, LSA, Eaglet | 4.510 m [14.800 ft] |
P-92 J | 4.115m [13.500 ft] |
SeaSky | 3.505 m [11.500 ft] |
Distância de decolagem ( depende do grupo motopropulsor ):
|
|
P-92, P-92 ES, P-92 2000 RG | 110 m [360 ft] |
P-92 J, SeaSky (terra) | 122 m [400 ft] |
P-92 JS | 120 m [394 ft] |
P-92 S | 100 m [330 ft] |
LSA | 186 m [610 ft] |
Eaglet | 119 m [390 ft] |
SeaSky (na água) | 350 m [1.150 ft] |
Distância de pouso
|
|
Todos (exceto indicados): | 100 m [328 ft] |
P-92 JS, P-92 ES, P-92 2000 RG | 110 m [360 ft] |
P-92 J | 92 m [300 ft] |
LSA | 150 m [490 ft] |
SeaSky (em terra) | 122 m [400 ft] |
SeaSky (na água) | 350 m [1.150 ft] |
Alcance máximo, sem reservas
|
|
Todos (exceto indicados) | 740 km [400 nm, 360 mi] |
P-92 JS | 833 km [450 nm, 517 mi] |
SeaSky | 555 km [300 nm, 345 mi] |
Eaglet | 1.029 km [556 nm, 639 mi] |
Autonomia
|
|
P-92 | 4 h e 30 min |
P-92 J | 5 h |
Razão de planeio [L/D] (melhor)
|
|
P-92, P-92 J | 13:1 |
Fatores de carga
|
|
Todos (exceto SeaSky) | +6 g / -3 g |
SeaSky | +5,3 g / -2 g |
PARÂMETROS DE PROJETO | |
Relação peso/potência (P-92, Rotax 912 ULS) | 4,5 kgf/hp |
Carga Alar (P-92) | 34,1 kgf/m² |
Aspect Ratio (P-92) | 6,58 |
tem usada na faixa de 120 mil
Ainda está a venda