Ficha Técnica
GERAL | |
Nome: | Phenom 100 |
Classe: | Transporte Civil |
Tipo: | Jato executivo leve |
Fabricante: | Embraer |
País de origem: | Brasil |
Ano de introdução: | 2008/2009 |
Preço: | US$ 3,60 mi [2011] |
Custo operacional: | US$ 842,00 por hora [2008] |
DIMENSÕES EXTERNAS | |
Envergadura (asas): | 12,29 m [40 pés e 4 polegadas] |
Corda (raiz): | 2,03 m [6 pés e 8 polegadas] |
Corda (ponta): | 0,82 m [2 pés e 8¼ polegadas] |
Comprimento geral: | 12,80 m [42 pés] |
Altura geral: | 4,37 m [14 pés] |
Envergadura (est. horiz.): | 5,38 m [17 pés e 8 polegadas] |
Distancia entre as rodas: | 3,6 m [11 pés e 9¾ polegadas] |
Altura da porta de passageiros: | 1,37 m [4 pés e 6 polegadas] |
Largura da porta de passageiros: | 0,62 m [2 pés e ½ polegada] |
Altura da saída de emergência: | 0,69 m [2 pés e 3¼ polegadas] |
Largura da saída de emergência: | 0,48 m [1 pé e 7 polegadas] |
DIMENSÕES INTERNAS | |
Largura máxima da cabine: | 1,55 m [5 pés e 1 polegada] |
Altura máxima da cabine: | 1,5 m [4 pés e 11 polegadas] |
Volume do bagageiro (nariz): | 0,14 m³ [4,9 pés cúbicos] |
Volume do bagageiro (principal): | 1,6 m³ [55 pés cúbicos] |
Largura do corredor da cabine: | 0,345 m [1 ft e 1/2 in] |
ÁREAS | |
Asa: | 17,5 m² |
Aileron (total): | 0,74 m² [7,97 pés quadrados] |
Flaps (total): | 2,96 m² [31,91 pés quadrados] |
PESOS | |
Peso básico de operação: | 3.235 kgf [7.132 libras] |
Peso total de bagagem: | 235 kgf [518 libras] |
Peso máximo de combustível: | 1.272 kgf [2.804 libras] |
MTOW (peso máximo de decolagem): | 4.750 kgf [10.472 libras] |
Peso máximo de rampa: | 4.770 Kgf [10.516 libras] |
Peso máximo de pouso: | 4.430 kgf [9.766 libras] |
Peso máximo sem combustível: | 3.830 kgf [8.444 libras] |
PROPULSÃO | |
Tipo: | Turbofan |
Modelo: | PW617T |
Fabricante: | Pratt & Whitney Canada |
Empuxo Estático: | 7,54 kN [1.695 libras] |
Quantidade: | 2 |
PERFORMANCE | |
Máximo Numero Mach de Operação (MMO): | 0,70 |
Velocidade máxima nivelado: | 722 km/h [390 kt; 449 mph] |
Altitude máxima de operação: | 12.495 m [41.000 pés] |
Distância de decolagem: | 953 m [3.125 pés] |
Distância de pouso: | 823 m [2.700 pés] |
Alcance (com 4 passageiros)
|
|
VFR: | 2.444 km [1.320 kt; 1.519 milhas] |
IFR: | 2.181 km [1.178 kt; 1.355 milhas] |
PARÂMETROS DE PROJETO | |
Aspect Ratio: | 8,63 |
Carga Alar: | 271,43 kgf/m² |
Razão Peso/Empuxo máxima (T/W): | 3,17 N/Kgf [0,32 lb/lb] |
Felizes com um projeto vencedor, ótimo design interno e externo, custos operacionais bem razoáveis.
Belissimo para curtir e viver a vida.
ótima aeronave!!!
perfeita até demais!!!
o que mais chama a minha atenção é a resposta dele e o tamanha de sua envergadura de uma asa á outra bastante compacto e tanta eficiência. Jamais imaginei que este motor. Motor de TOMARROC fosse tão violento!!!! eficiente!!!!
Qual o consumo dele por hora?
entre 400 e 500 litros por hora, creio.