Ficha técnica
DADOS GERAIS | |
Nome: | Panthera [variantes segundo a versão] |
Classe: | Transporte civil |
Tipo: | Utility |
Fabricante: | Pipistrel |
País de origem: | Eslovênia |
Ano de introdução (primeiro vôo do protótipo): | 2013 |
Preço (estimado): | Em torno de €400.000,00 |
DIMENSÕES EXTERNAS | |
Envergadura: | 10,86 m [35 ft e 8 in] |
Comprimento: | 8,07 m [26 ft e 6 in] |
Altura: | 1,90 m [6 ft e 3 in] |
Área (asa): | 10,9 m² [117 sq-ft] |
Corda média: | 1,00 m [3 ft e 3 ¼ in] |
PESOS | |
Peso Máximo de Decolagem (MTOW): | 1200 kgf [2640 lb] |
Carga pagante útil: | 520 kgf [1145 lb] |
Panthera Hibrid | 270 kgf [595 lb] |
Panthera Electric | 200 kgf [440 lb] |
Carga útil com máximo combustível: | 345 kgf [760 lb] |
Peso vazio: | 680 kgf [1500 lb] |
PROPULSÃO | |
Convencional
|
|
Tipo: | Motor de ciclo intermitente e hélice |
Modelo: | IO-390 |
Fabricante: | Lycoming |
Potência: | 157 kW [210 hp] |
Quantidade: | 1 |
Hibrid
|
|
Tipo:: | 1 Motor de ciclo intermitente e 1 motor elétrico acoplados a uma hélice |
Modelos: | n/d |
Fabricantes: | Lycoming e Pipistrel |
Potência equilvalente: | 147 kW [195 hp] |
Quantidade: | 1 + 1 |
Electric
|
|
Tipo: | Motor elétrico e hélice |
Modelo: | n/d |
Fabricante: | Pipistrel |
Potência: | 147 kW [195 hp] |
Quantidade: | 1 |
PERFORMANCES | |
Velocidade de Cruzeiro (TAS, covencional): | 374 km/h [202 kt, 232 mph] |
Panthera Hibrid: | 263 km/h [142 kt, 163 mph] |
Panthera Electric: | 218 km/h [118 kt, 136 mph] |
Velocidade de Stall (com flaps): | 109 km/h [59 kt, 68 mph] |
Velocidade de Stall (sem flaps): | 118 km/h [64 kt, 74 mph] |
Velocidade de manobra: | 248 km/h [134 kt, 154 mph] |
Velocidade de penetração em turbulência: | 324 km/h [175 kt, 201 mph] |
VNE: | 407 km/h [220 kt, 253 mph] |
Velocidade de Subida (MTOW, convencional): | 6,1 m/s [1200 fpm] |
Panthera Hibrid, Electric: | 5,7 m/s [1140 fpm] |
Distância de decolagem (50 m obs, convencional): | 365 m [1200 ft] |
Panthera Hibrid, Electric: | 385 m [1265 ft] |
Distância de pouso (50 m obs, convencional): | 670 m [2200 ft] |
Panthera Hibrid, Electric: | 700 m [2300 ft] |
Alcance (45 min reserva, convencional): | 1900 km [1025 nm, 1180 mi] |
Panthera Hibrid: | 1220 km [660 nm, 760 mi] |
Panthera Electric: | 400 km [215 nm, 247 mi] |
Teto de serviço (convencional): | 6100 m [FL 200] |
Panthera Hibrid, Electric: | 4000 m [FL 130] |
Fator de carga: | + 4,4 g |
PARÂMETROS DE PROJETO | |
Relação peso/potência (convencional): | 5,7 kgf/hp |
Carga Alar: | 110,1 kgf/m² |
Aspect Ratio: | 10,8 |
O melhor artigo que já li sobre o Panthera.
Olá Nanael. Obrigado pelo comentário. O artigo, assim como todo o site, está bem desatualizado. Convém garimpar informações mais atuais. Espero poder ter tempo para voltar a me dedicar ao site. Abrs.